三明市住房和城乡建设局行政执法人员名单
来源:市住房和城乡建设局
时间:2020-03-11 16:10
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法区域 | 发证机关 | 执法证号 |
1 | 张文才 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120001 |
2 | 钟云佳 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120002 |
3 | 王顺清 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120009 |
4 | 黄 哲 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35150800120005 |
5 | 邓赛娥 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120011 |
6 | 李 煜 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120017 |
7 | 张晓艳 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120018 |
8 | 胡 斌 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120019 |
9 | 游万里 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120020 |
10 | 董 懿 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120022 |
11 | 汪朝阳 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120023 |
12 | 陈国志 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120024 |
13 | 余 辉 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120026 |
14 | 郑 勇 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120027 |
15 | 戴宛茹 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120028 |
16 | 郑剑雄 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120029 |
17 | 翟向东 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120030 |
18 | 梁章进 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120031 |
19 | 蔡建日 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120033 |
20 | 朱 兵 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120035 |
21 | 陈保红 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120036 |
22 | 赖红霞 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120038 |
23 | 林惠芬 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120039 |
24 | 刘智锐 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120041 |
25 | 唐银龙 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120042 |
26 | 王祖煊 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120043 |
27 | 林月云 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120044 |
28 | 王武明 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120045 |
29 | 邱美如 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120046 |
30 | 郑 凤 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120047 |
31 | 张孔金 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120050 |
32 | 李 挺 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120066 |
33 | 江毓亮 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120079 |
34 | 吕 榕 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120081 |
35 | 林亮光 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120084 |
36 | 邓彩华 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120085 |
37 | 张初兴 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120086 |
38 | 张兴隆 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120087 |
39 | 肖修程 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120090 |
40 | 刘晓燕 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120091 |
41 | 严崇兴 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120136 |
42 | 张俊峰 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120137 |
43 | 蒋申宇 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120139 |
44 | 林仁灿 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120140 |
45 | 廖育申 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120143 |
46 | 张明建 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120155 |
47 | 张 玮 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120156 |
48 | 陈昌荣 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 35100800120159 |
49 | 郑礼群 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 换证 |
50 | 何 健 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 换证 |
51 | 张 文 | 男 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 换证 |
52 | 武 羽 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 申领新证 |
53 | 林晓敏 | 女 | 三明市住房和城乡建设局 | 三明市 | 省法制办 | 申领新证 |
扫一扫在手机上查看当前页面