三明市2017年农村危房改造任务1月进度表
来源:市住房和城乡建设局
时间:2017-02-17 10:28
县 (市、区) |
下达年度总任务数(户) | 开工数(户) | 竣工数(户) | 已落实的地方各级补助资金数额(万) | 已下达到县的各级补助资金数额(万) | 县级政府已拨付 各级补助资金数额(万) |
完成投资 总额(万) |
||||||||||||||||
为民办实事任务户 | 建档立卡贫困户 | 为民办实事项目任务户 | 建档立卡贫困户 | 分散供养的五保户 | 低保户 | 贫困残疾人家庭 | 年人均收入低于国家贫困线1.5倍的农户 | 为民办实事项目任务户 | 建档立卡贫困户 | 分散供养的五保户 | 低保户 | 贫困残疾人家庭 | 年人均收入低于国家贫困线1.5倍的农户 | 省级补助 资金 |
中央补助 资金 |
地方各级补 助资金 |
|||||||
梅列区 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9.2 | 9.2 | 1.19 | 10.39 | 15 | |||||
三元区 | 90 | 10 | 0 | 90 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 78 | 38 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 21 | 9.2 | 9.2 | 70.71 | 32 | ||
明溪县 | 286 | 20 | 166 | 286 | 20 | 177 | 13 | 4 | 1 | 91 | 280 | 20 | 172 | 13 | 4 | 1 | 90 | 18.4 | 18.4 | 200 | 45.22 | 297.154 | 308 |
清流县 | 410 | 10 | 17 | 410 | 10 | 17 | 50 | 75 | 12 | 256 | 217 | 10 | 17 | 20 | 59 | 8 | 113 | 9.2 | 9.2 | 349.15 | 68 | 49.872 | 358 |
宁化县 | 1213 | 680 | 118 | 1213 | 680 | 118 | 16 | 69 | 29 | 981 | 845 | 680 | 97 | 16 | 67 | 29 | 636 | 625.6 | 625.6 | 400 | 90.61 | 3288 | |
大田县 | 307 | 40 | 120 | 307 | 40 | 120 | 2 | 5 | 30 | 150 | 278 | 40 | 115 | 8 | 8 | 23 | 124 | 36.8 | 36.8 | 236.533 | 950 | ||
尤溪县 | 1075 | 875 | 200 | 1075 | 875 | 200 | 34 | 78 | 84 | 679 | 875 | 875 | 162 | 27 | 64 | 68 | 555 | 805 | 805 | 277.925 | 874 | ||
沙县 | 277 | 10 | 277 | 10 | 121 | 16 | 18 | 21 | 101 | 221 | 10 | 101 | 8 | 16 | 18 | 78 | 9.2 | 9.2 | 233 | 45.39 | 332 | ||
将乐县 | 210 | 10 | 99 | 191 | 10 | 97 | 16 | 50 | 7 | 21 | 155 | 10 | 76 | 14 | 42 | 5 | 18 | 34.19 | 34.19 | 150 | 373.86 | ||
泰宁县 | 122 | 55 | 13 | 122 | 55 | 13 | 10 | 55 | 18 | 26 | 107 | 55 | 13 | 10 | 52 | 15 | 16 | 115.118 | 65.118 | 50 | 11.64 | 355 | |
建宁县 | 220 | 20 | 28 | 220 | 20 | 28 | 4 | 20 | 9 | 159 | 45 | 20 | 17 | 14 | 7 | 1 | 11 | 18.4 | 18.4 | 176.18 | 197 | ||
永安市 | 210 | 10 | 90 | 210 | 10 | 90 | 59 | 17 | 6 | 38 | 176 | 10 | 83 | 42 | 17 | 6 | 18 | 9.2 | 9.2 | 174.99 | 34 | 90.393 | 436 |
合计 | 4430 | 1750 | 851 | 4411 | 1750 | 983 | 224 | 396 | 221 | 2587 | 3247 | 1750 | 864 | 173 | 340 | 178 | 1687 | 1699.508 | 1649.508 | 2538 | 204.25 | 7518.86 |
扫一扫在手机上查看当前页面